สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Bancle RFID |
ได้รับการรับรอง: | ISO,ROHS |
หมายเลขรุ่น: | WS-2600AIR |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
---|---|
ราคา: | 500-700USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | 1pcs / กล่อง 16pcs / กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | 7-8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | TT, Paypal, WU |
สามารถในการผลิต: | 1,000,000 |
ความถี่: | UHF | วัสดุ: | พลาสติกโลหะผสม |
---|---|---|---|
อ่านช่วง: | 8-15m | ใบสมัคร: | ระบบควบคุมการเข้าถึง, สมาร์ทล็อค / การควบคุมการเข้าถึง / ID สัตว์และการจัดการของเสีย |
เวลานำ: | 5-7 วันทำการ | สี: | ดำ |
สัมพันธ์: | USB, WIFI, 4G | อินเตอร์เฟซ: | USB-HID,Wiegand26 / 34 ; USB-HID, Wiegand26 / 34; RS232 ; RS232; RS48 |
สี: | ดำ / ขาวดำหรือกำหนดเอง |
เครื่องอ่าน RFID แบบใช้มือถือพร้อมเครื่องชาร์จ IP65 5 นิ้ว Android 7.0 4000mAh UHF RFID Reader
คุณสมบัติเครื่องอ่านมือถือ UHF:
แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง:
แอปพลิเคชันสำหรับงานหนักเช่นการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากการแสดงผลแบบเรียลไทม์ 3 มิติสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น
Android 6.0:
ติดตั้งระบบ Android 6.0 แล้วเวอร์ชันที่ดีที่สุดจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
วัสดุชั้นยอด:
อลูมิเนียม CNC, ไนลอน (ไบเออร์) และกระจกนิรภัยหนา 1.1 มม. มีความแข็งแรงดีเยี่ยม + การกระจายความร้อน + การป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าวัสดุอ่อนนุ่มรอบด้ามจับให้ความสะดวกสบาย
ส่วนประกอบเกรดอุตสาหกรรม:
ส่วนประกอบระดับอุตสาหกรรมและการทหารช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
เวลาใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ:
ระบบแบตเตอรี่ hotswapping สไตล์ปืนพกทำให้แบตเตอรี่สำรองสะดวกในการเรียกคืนมากขึ้นเพื่อให้เวลาใช้งานไม่ จำกัดแพคเกจผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีแบตเตอรี่ 6 OOOmAh สองก้อนรวมอยู่ด้วย
เครื่องยนต์ UHF RFID ระดับไฮเอนด์:
โมดูล M-2600 ซึ่งออกแบบโดย RodinBell นั้นใช้ชิป Impinj Indy R2000 นำเสนอประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและความสามารถในการระบุหลายแท็กที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรม
การออกแบบอุตสาหกรรมที่โดดเด่น:
แนวคิดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก orca และแต่ละรายละเอียดได้รับการขัดเกลาอย่างดีรูปลักษณ์กะทัดรัดสง่างามและสมดุลซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ดูสะดุดตาและน่าประทับใจ
การป้องกันทางกลที่ดีเยี่ยม:
ความสูงของความปลอดภัยคือ 2 ม. / 656 ฟุตเกรดการป้องกัน IP64 สามารถต้านทานฝุ่นละอองและน้ำกระเซ็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พารามิเตอร์ทางกล | |
วัสดุ | CNCaluminum + ไนลอน (ไบเออร์) |
ขนาด | โปรไฟล์ 160x82x129 มม |
กริ๊ป 111 * 38 * 47 มม | |
น้ำหนัก | 640g (รวมแบตเตอรี่ / รุ่นมาตรฐาน) |
ลักษณะของระบบ | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 6.0 |
ซีพียู | Quad-core Cortex-A17 / 1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764 / เครื่องยนต์ 3D ประสิทธิภาพสูง |
แกะ | 2G LPDDR3 |
4GLPDDR3 (อุปกรณ์เสริม) | |
รอม | 32GEMMC 5.0 |
64G EMMC 5.0 (อุปกรณ์เสริม) | |
LCD | 5.0 นิ้ว / 1280 ° 720 / IPS / 180 มุมมอง |
หน้าจอสัมผัส | กระจกนิรภัยหนา 1.1 มม. / จุดสัมผัส / สามารถใช้งานได้ด้วยถุงมือ |
แบตเตอรี่ Hotswapping | ระบบ hotswappingbattery สไตล์ปืนพก |
PSAM | PSAM02 / TI TCA5013 (อุปกรณ์เสริม) |
ปุ่มต่างๆ | |
ระดับเสียง Power I * 2 | ปุ่ม ALPS 3 ปุ่ม / กำลังการทำงาน 2.2N / อายุการใช้งาน 600,000 รอบ |
ปุ่มฟังก์ชัน | ปุ่ม ALPS 3 ปุ่ม / กำลังการทำงาน 2.2N / อายุการใช้งาน 600,000 รอบ |
ScanTrigger | ปุ่ม OMRON / 0 กำลังปฏิบัติการ 127N / อายุการใช้งาน 10,000,000 รอบ |
อำนาจ | แบตเตอรี่ Ii-polymer ที่ชาร์จไฟได้ 6,000mAh |
ช่องเสียบการ์ด | ช่องเสียบไมโครซิมการ์ด I ช่องเสียบการ์ด PSAM-z |
อินเตอร์เฟซ USB | ขั้วต่อ Micro USB / MOlEX / อายุการใช้งาน 10,000 รอบ |
เสียง | ระบบเสียงลำโพงขนาดใหญ่ |
เครื่องสั่น | ลักษณะปุ่ม / เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม |
ตัวบ่งชี้การชาร์จ | ไฟ LED สองสี |
การสื่อสารไร้สาย | |
WIFI | IEEE 802.11 b / g / n |
บลูทู ธ | 61 บลูทู ธ 4.0 |
3G | Huawei MU609 / เกรดรถยนต์ (อุปกรณ์เสริม) |
4G | Huawei ME 909s / เกรดรถยนต์ (อุปกรณ์เสริม |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ถึง 60 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40 ℃ถึง 70 ℃ |
ความชื้น | 5% RH ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัว) |
เกรดการป้องกัน | IP64 |
ความปลอดภัยลดลง | 2 ม. /6.56 ฟุต |
การรวบรวมข้อมูล | |
บาร์โค้ด 1D (ไม่บังคับ | |
เครื่องยนต์ | สัญลักษณ์ SE955 |
สนับสนุน | สัญลักษณ์ UPC / EA SE955N / Code128 / Code39 / Code93 / Cadell / Interleaved 2 จาก 5 / ไม่ต่อเนื่อง 2 จาก 5 / จีน 2 จาก 5 / Codabar / MSI / RSSเป็นต้น |
บาร์โค้ด 2D (ไม่บังคับ) | |
เครื่องยนต์ | สัญลักษณ์ SE4750 |
สนับสนุน | เมทริกซ์ข้อมูล / รหัส QR / PDF417 / US Planet / UK Postal ฯลฯ |
UHF RFID | |
เครื่องยนต์ | โมดูล Rodinbell M-2600 ที่ใช้ชิป Impinj Indy R2000 |
Buzzer | 112 ° 9.5 มม. 12300 ± 300Hz |
มาตรการ | EPC Global UHF คลาส 1Gen2 / ISO 18000-6C / ISO16000-66 |
ความถี่ในการทำงาน | 840-960MHz |
กำลังขับ | 0-33d6m |
ความเร็วสินค้าคงคลังสูงสุด | > 500 แท็ก / วินาที |
UHFA เสาอากาศ | เสาอากาศโพลาไรซ์แบบวงกลม 3dBi |
อ่านระยะทาง | 6-7m (แท็กทดสอบ: Impinj E41b) |
ภูมิภาคที่รองรับ | สหรัฐอเมริกาแคนาดาและภูมิภาคอื่น ๆ ติดตามเราFCC ยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ตาม ETSI / EN 302 208 / จีน / ญี่ปุ่น / เกาหลี / มาเลเซีย |
กล้องถ่ายรูป (อุปกรณ์เสริม) | 13 ล้านพิกเซล / โฟกัสอัตโนมัติ / ไฟฉาย |
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก | GPS และ GLONASS |
เครื่องประดับ | |
แบตเตอรี่สองก้อนที่ชาร์จแบตเตอรีและสายเคเบิลข้อมูล USB ลูกไม้แขวน |
ผู้ติดต่อ: benson
โทร: +8615914094965